소울 분해기에서 획득가능한 소울 조각은 다음과 같습니다.
소울 조각 | 확률 | 소울 조각 | 확률 |
---|---|---|---|
파풀라투스 | 5.0% | 블러디퀸 | 5.0% |
윌 | 0.6% | 벨룸 | 5.0% |
진힐라 | 0.1% | 힐라 | 5.0% |
듄켈 | 0.1% | 아카이럼 | 5.0% |
루시드 | 0.4% | 모카딘 | 5.0% |
데미안 | 0.4% | 카리아인 | 5.0% |
스우 | 2.0% | 줄라이 | 5.0% |
시그너스 | 5.0% | CQ57 | 5.0% |
매그너스 | 5.0% | 플레드 | 5.0% |
무르무르 | 1.4% | 반 레온 | 5.0% |
핑크빈 | 5.0% | 자쿰 | 5.0% |
반반 | 5.0% | 발록 | 5.0% |
피에르 | 5.0% | 우르스 | 5.0% |
소울의 개수는 다음의 확률로 획득 가능합니다.
획득 개수 | 확률 | 획득 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
1 | 5% | 6 | 15% |
2 | 10% | 7 | 10% |
3 | 15% | 8 | 5% |
4 | 15% | 9 | 5% |
5 | 15% | 10 | 5% |