구분 | 에디셔널 잠재능력 재설정 | 에디셔널 큐브/화이트 에디셔널 큐브 |
---|---|---|
레어 → 에픽 | 2.3810% | 4.7619% |
에픽 → 유니크 | 0.9804% | 1.9608% |
유니크 → 레전드리 | 0.7000% | 0.7000% |
큐브 종류 | 구분 | 등급 상승 보장 횟수 |
---|---|---|
에디셔널 잠재능력 재설정 | 레어 → 에픽 | 62 |
에픽 → 유니크 | 152 | |
유니크 → 레전드리 | 214 | |
에디셔널 큐브 | 레어 → 에픽 | 31 |
에픽 → 유니크 | 76 | |
유니크 → 레전드리 | 214 | |
화이트 에디셔널 큐브 | 레어 → 에픽 | 31 |
에픽 → 유니크 | 76 | |
유니크 → 레전드리 | 214 |
에디셔널 잠재능력 재설정/에디셔널 큐브/화이트 에디셔널 큐브 | 레어 등급 | 에픽 등급 | 유니크 등급 | 레전드리 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
첫 번째 옵션 | 레어 | 100.0000% | 에픽 | 100.0000% | 유니크 | 100.0000% | 레전드리 | 100.0000% |
두 번째 옵션 | 레어 | 1.9608% | 에픽 | 4.7619% | 유니크 | 1.9608% | 레전드리 | 0.4975% |
노멀 | 98.03922% | 레어 | 95.2381% | 에픽 | 98.03922% | 유니크 | 99.5025% | |
세 번째 옵션 | 레어 | 1.9608% | 에픽 | 4.7619% | 유니크 | 1.9608% | 레전드리 | 0.4975% |
노멀 | 98.03922% | 레어 | 95.2381% | 에픽 | 98.03922% | 유니크 | 99.5025% |
첫 번째 옵션에 위 해당하는 옵션이 재설정되는 경우, 두 번째와 세 번째 옵션에서는 해당 옵션을 제외한 옵션목록 중에서 재설정이 되고,
두 번째 옵션에 위 해당하는 옵션이 재설정되는 경우, 세 번째 옵션에서는 해당 옵션을 제외한 옵션목록 중에서 재설정이 되며,
이 때 각 옵션의 재설정 확률은 표기확률/(100%- 제외된 옵션의 표기확률의 합)로 계산됩니다.
첫 번째 옵션과 두 번째 옵션에 위 해당하는 옵션이 재설정된 경우, 세 번째 옵션에서는 해당 옵션을 제외한 옵션목록 중에서 재설정이 되며,
이 때 각 옵션의 재설정 확률은 표기확률/(100%- 제외된 옵션의 표기확률의 합)로 계산됩니다.
* 잠재능력 재설정 결과로 기존과 완전히 동일한 잠재옵션이 선택될 경우, 동일한 결과가 등장하지 않도록 재설정 됩니다.