구분 | 확률 |
---|---|
에픽→유니크 | 30.00% |
유니크→레전드리 | 10.00% |
구분 | 에픽 등급 | 유니크 등급 | 레전드리 등급 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
첫 번째 옵션 | 에픽 | 100.00% | 유니크 | 100.00% | 레전드리 | 100.00% |
두 번째 옵션 및 세 번째 옵션 |
레어 | 100.00% | 에픽 | 30.00% | 유니크 | 15.00% |
레어 | 70.00% | 에픽 | 85.00% |
* 어빌리티 옵션 종류는 재설정 시 중복하여 등장하지 않습니다.
첫 번째 옵션의 재설정이 완료되면, 두 번째 옵션 재설정 시 첫 번째 옵션을 제외한 옵션 목록 중에서 재설정이 되고, 두 번째 옵션의 재설정이 완료되면,
세 번째 옵션 재설정 시 첫 번째, 두 번째 옵션을 제외한 옵션 목록 중에서 재설정이 됩니다.
이 때, 각 옵션의 재설정 확률은 표기확률/(100%-제외된 옵션의 표기 확률의 합)로 계산됩니다.
어빌리티 옵션 종류 | 옵션 등급별 확률 | |||
---|---|---|---|---|
레어 | 에픽 | 유니크 | 레전드리 | |
STR 증가 | 3.89% | 4.06% | 4.07% | 4.16% |
DEX 증가 | 3.89% | 4.06% | 4.07% | 4.16% |
INT 증가 | 3.89% | 4.06% | 4.07% | 4.16% |
LUK 증가 | 3.89% | 4.06% | 4.07% | 4.16% |
최대 HP 증가 | 3.72% | 2.71% | 2.26% | 1.85% |
최대 MP 증가 | 3.72% | 2.71% | 2.26% | 1.85% |
공격력 증가 | - | 2.71% | 2.26% | 2.31% |
마력 증가 | - | 2.71% | 2.26% | 2.31% |
크리티컬 확률 % 증가 | - | 1.80% | 0.90% | 0.46% |
모든 능력치 증가 | 3.46% | 2.71% | 1.81% | 1.85% |
공격 속도 단계 증가 | - | - | - | 0.46% |
AP를 직접 투자한 STR의 % 만큼 DEX 증가 | 2.60% | 2.71% | 2.71% | 2.31% |
AP를 직접 투자한 DEX의 % 만큼 STR 증가 | 2.60% | 2.71% | 2.71% | 2.31% |
AP를 직접 투자한 INT의 % 만큼 LUK 증가 | 2.60% | 2.71% | 2.71% | 2.31% |
AP를 직접 투자한 LUK의 % 만큼 DEX 증가 | 2.60% | 2.71% | 2.71% | 2.31% |
일정 레벨마다 공격력 1 증가 | - | - | - | 2.31% |
일정 레벨마다 마력 1 증가 | - | - | - | 2.31% |
최대 HP % 증가 | - | - | 1.81% | 1.85% |
최대 MP % 증가 | - | - | 1.81% | 1.85% |
보스 몬스터 공격 시 데미지 % 증가 | - | - | 2.26% | 2.31% |
일반 몬스터 공격 시 데미지 % 증가 | 3.03% | 2.71% | 1.81% | 1.85% |
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 % 증가 | 3.03% | 2.71% | 1.81% | 1.85% |
방어력의 % 만큼 데미지 고정값 증가 | - | - | 1.81% | 1.85% |
스킬 사용 시 % 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | - | - | 1.81% | 1.85% |
패시브 스킬 레벨 증가 | - | - | - | 0.74% |
다수 공격 스킬의 공격 대상 증가 | - | - | - | 0.74% |
버프 스킬의 지속 시간 증가 | 3.46% | 1.35% | 0.90% | 0.93% |
아이템 드롭률 % 증가 | 3.46% | 2.71% | 1.81% | 1.85% |
메소 획득량 % 증가 | 3.46% | 2.71% | 1.81% | 1.85% |
STR, DEX 증가 | 3.89% | 3.79% | 3.62% | 3.24% |
STR, INT 증가 | 3.89% | 3.79% | 3.62% | 3.24% |
STR, LUK 증가 | 3.89% | 3.79% | 3.62% | 3.24% |
DEX, INT 증가 | 3.89% | 3.79% | 3.62% | 3.24% |
DEX, LUK 증가 | 3.89% | 3.79% | 3.62% | 3.24% |
INT, LUK 증가 | 3.89% | 3.79% | 3.62% | 3.24% |
DEX, STR 증가 | 3.89% | 3.79% | 3.62% | 3.24% |
INT, STR 증가 | 3.89% | 3.79% | 3.62% | 3.24% |
LUK, STR 증가 | 3.89% | 3.79% | 3.62% | 3.24% |
INT, DEX 증가 | 3.89% | 3.79% | 3.62% | 3.24% |
LUK, DEX 증가 | 3.89% | 3.79% | 3.62% | 3.24% |
LUK, INT 증가 | 3.89% | 3.79% | 3.62% | 3.24% |
어빌리티 옵션 종류 | 확률 | 옵션의 등급별 수치 | |||
---|---|---|---|---|---|
레어 | 에픽 | 유니크 | 레전드리 | ||
STR, DEX, INT, LUK 증가 STR, (DEX) / STR, (INT) / STR, (LUK) 증가 DEX, (INT) / DEX, (LUK) / DEX, (STR) 증가 INT, (LUK) / INT, (STR) / INT, (DEX) 증가 LUK, (STR) / LUK, (DEX) / LUK, (INT) 증가 |
100% | 10 (5) | 20 (10) | 30 (15) | 40 (20) |
최대 HP 증가 최대 MP 증가 |
100% | 150 | 300 | 450 | 600 |
공격력 증가 마력 증가 |
100% | - | 12 | 21 | 30 |
AP를 직접 투자한 STR의
% 만큼 DEX 증가 AP를 직접 투자한 DEX의 % 만큼 STR 증가 AP를 직접 투자한 INT의 % 만큼 LUK 증가 AP를 직접 투자한 LUK의 % 만큼 DEX 증가 |
100% | 3 | 5 | 8 | 10 |
최대 HP % 증가 최대 MP % 증가 보스 몬스터 공격 시 데미지 % 증가 |
100% | - | - | 10 | 20 |
일정 레벨마다 공격력 1 증가 | 100% | - | - | - | 10 |
일정 레벨마다 마력 1 증가 | 100% | - | - | - | 10 |
패시브 스킬 레벨 증가 | 100% | - | - | - | 1 |
다수 공격 스킬의 공격 대상 증가 | 100% | - | - | - | 1 |
일반 몬스터 공격 시 데미지 % 증가 | 100% | 3 | 5 | 8 | 10 |
상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 % 증가 | 100% | 3 | 5 | 8 | 10 |
아이템 드롭률 % 증가 | 100% | 5 | 10 | 15 | 20 |
메소 획득량 % 증가 | 100% | 5 | 10 | 15 | 20 |
크리티컬 확률 % 증가 | 100% | - | 10 | 20 | 30 |
모든 능력치 증가 | 100% | 10 | 20 | 30 | 40 |
공격 속도 단계 증가 | 100% | - | - | - | 1 |
방어력의 % 만큼 데미지 고정값 증가 | 100% | - | - | 25 | 50 |
스킬 사용 시 % 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 100% | - | - | 10 | 20 |
버프 스킬의 지속 시간 % 증가 | 100% | 13 | 25 | 38 | 50 |