| 구분 | 확률 |
|---|---|
| 에픽→유니크 | 30.00% |
| 유니크→레전드리 | 10.00% |
| 구분 | 에픽 등급 | 유니크 등급 | 레전드리 등급 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 첫 번째 옵션 | 에픽 | 100.00% | 유니크 | 100.00% | 레전드리 | 100.00% |
|
두 번째 옵션 및 세 번째 옵션 |
레어 | 100.00% | 에픽 | 30.00% | 유니크 | 15.00% |
| 레어 | 70.00% | 에픽 | 85.00% | |||
* 어빌리티 옵션 종류는 재설정 시 중복하여 등장하지 않습니다.
첫 번째 옵션의 재설정이 완료되면, 두 번째 옵션 재설정 시 첫 번째 옵션을 제외한 옵션 목록 중에서 재설정이 되고, 두 번째 옵션의 재설정이 완료되면,
세 번째 옵션 재설정 시 첫 번째, 두 번째 옵션을 제외한 옵션 목록 중에서 재설정이 됩니다.
이 때, 각 옵션의 재설정 확률은 표기확률/(100%-제외된 옵션의 표기 확률의 합)로 계산됩니다.
* 어빌리티 재설정 결과로 기존과 완전히 동일한 옵션이 선택될 경우, 동일한 결과가 등장하지 않도록 재설정 됩니다.
각 확률은 게임산업법 시행령에서 정하는 방식에 따라 반올림하여 표기하고 있습니다.
| 어빌리티 옵션 종류 | 옵션 등급별 확률 | |||
|---|---|---|---|---|
| 레어 | 에픽 | 유니크 | 레전드리 | |
| STR 증가 | 3.8927% | 4.0577% | 4.0724% | 4.1628% |
| DEX 증가 | 3.8927% | 4.0577% | 4.0724% | 4.1628% |
| INT 증가 | 3.8927% | 4.0577% | 4.0724% | 4.1628% |
| LUK 증가 | 3.8927% | 4.0577% | 4.0724% | 4.1628% |
| 최대 HP 증가 | 3.7197% | 2.7051% | 2.2624% | 1.8501% |
| 최대 MP 증가 | 3.7197% | 2.7051% | 2.2624% | 1.8501% |
| 공격력 증가 | - | 2.7051% | 2.2624% | 2.3127% |
| 마력 증가 | - | 2.7051% | 2.2624% | 2.3127% |
| 크리티컬 확률 % 증가 | - | 1.8034% | 0.9050% | 0.4625% |
| 모든 능력치 증가 | 3.4602% | 2.7051% | 1.8100% | 1.8501% |
| 공격 속도 단계 증가 | - | - | - | 0.4625% |
| AP를 직접 투자한 STR의 % 만큼 DEX 증가 | 2.5952% | 2.7051% | 2.7149% | 2.3127% |
| AP를 직접 투자한 DEX의 % 만큼 STR 증가 | 2.5952% | 2.7051% | 2.7149% | 2.3127% |
| AP를 직접 투자한 INT의 % 만큼 LUK 증가 | 2.5952% | 2.7051% | 2.7149% | 2.3127% |
| AP를 직접 투자한 LUK의 % 만큼 DEX 증가 | 2.5952% | 2.7051% | 2.7149% | 2.3127% |
| 일정 레벨마다 공격력 1 증가 | - | - | - | 2.3127% |
| 일정 레벨마다 마력 1 증가 | - | - | - | 2.3127% |
| 최대 HP % 증가 | - | - | 1.8100% | 1.8501% |
| 최대 MP % 증가 | - | - | 1.8100% | 1.8501% |
| 보스 몬스터 공격 시 데미지 % 증가 | - | - | 2.2624% | 2.3127% |
| 일반 몬스터 공격 시 데미지 % 증가 | 3.02768% | 2.7051% | 1.8100% | 1.8501% |
| 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 % 증가 | 3.02768% | 2.7051% | 1.8100% | 1.8501% |
| 방어력의 % 만큼 데미지 고정값 증가 | - | - | 1.8100% | 1.8501% |
| 스킬 사용 시 % 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | - | - | 1.8100% | 1.8501% |
| 패시브 스킬 레벨 증가 | - | - | - | 0.7401% |
| 다수 공격 스킬의 공격 대상 증가 | - | - | - | 0.7401% |
| 버프 스킬의 지속 시간 증가 | 3.4602% | 1.3526% | 0.9050% | 0.9251% |
| 아이템 드롭률 % 증가 | 3.4602% | 2.7051% | 1.8100% | 1.8501% |
| 메소 획득량 % 증가 | 3.4602% | 2.7051% | 1.8100% | 1.8501% |
| STR, DEX 증가 | 3.8927% | 3.7872% | 3.6199% | 3.2377% |
| STR, INT 증가 | 3.8927% | 3.7872% | 3.6199% | 3.2377% |
| STR, LUK 증가 | 3.8927% | 3.7872% | 3.6199% | 3.2377% |
| DEX, INT 증가 | 3.8927% | 3.7872% | 3.6199% | 3.2377% |
| DEX, LUK 증가 | 3.8927% | 3.7872% | 3.6199% | 3.2377% |
| INT, LUK 증가 | 3.8927% | 3.7872% | 3.6199% | 3.2377% |
| DEX, STR 증가 | 3.8927% | 3.7872% | 3.6199% | 3.2377% |
| INT, STR 증가 | 3.8927% | 3.7872% | 3.6199% | 3.2377% |
| LUK, STR 증가 | 3.8927% | 3.7872% | 3.6199% | 3.2377% |
| INT, DEX 증가 | 3.8927% | 3.7872% | 3.6199% | 3.2377% |
| LUK, DEX 증가 | 3.8927% | 3.7872% | 3.6199% | 3.2377% |
| LUK, INT 증가 | 3.8927% | 3.7872% | 3.6199% | 3.2377% |
| 어빌리티 옵션 종류 | 확률 | 옵션의 등급별 수치 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 레어 | 에픽 | 유니크 | 레전드리 | ||
|
STR, DEX, INT, LUK 증가 STR, (DEX) / STR, (INT) / STR, (LUK) 증가 DEX, (INT) / DEX, (LUK) / DEX, (STR) 증가 INT, (LUK) / INT, (STR) / INT, (DEX) 증가 LUK, (STR) / LUK, (DEX) / LUK, (INT) 증가 |
100% | 10 (5) | 20 (10) | 30 (15) | 40 (20) |
|
최대 HP 증가 최대 MP 증가 |
100% | 150 | 300 | 450 | 600 |
|
공격력 증가 마력 증가 |
100% | - | 12 | 21 | 30 |
|
AP를 직접 투자한 STR의
% 만큼 DEX 증가 AP를 직접 투자한 DEX의 % 만큼 STR 증가 AP를 직접 투자한 INT의 % 만큼 LUK 증가 AP를 직접 투자한 LUK의 % 만큼 DEX 증가 |
100% | 3 | 5 | 8 | 10 |
|
최대 HP % 증가 최대 MP % 증가 보스 몬스터 공격 시 데미지 % 증가 |
100% | - | - | 10 | 20 |
| 일정 레벨마다 공격력 1 증가 | 100% | - | - | - | 10 |
| 일정 레벨마다 마력 1 증가 | 100% | - | - | - | 10 |
| 패시브 스킬 레벨 증가 | 100% | - | - | - | 1 |
| 다수 공격 스킬의 공격 대상 증가 | 100% | - | - | - | 1 |
| 일반 몬스터 공격 시 데미지 % 증가 | 100% | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 상태 이상에 걸린 대상 공격 시 데미지 % 증가 | 100% | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 아이템 드롭률 % 증가 | 100% | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 메소 획득량 % 증가 | 100% | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 크리티컬 확률 % 증가 | 100% | - | 10 | 20 | 30 |
| 모든 능력치 증가 | 100% | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 공격 속도 단계 증가 | 100% | - | - | - | 1 |
| 방어력의 % 만큼 데미지 고정값 증가 | 100% | - | - | 25 | 50 |
| 스킬 사용 시 % 확률로 재사용 대기시간이 미적용 | 100% | - | - | 10 | 20 |
| 버프 스킬의 지속 시간 % 증가 | 100% | 13 | 25 | 38 | 50 |