구분 | 명장의 큐브 |
---|---|
레어 → 에픽 | 7.9994% |
에픽 → 유니크 | 1.6959% |
유니크 → 레전드리 | 0.1996% |
* 결과물 최고 등급 : 레전드리
명장의 큐브 | 레어 등급 | 에픽 등급 | 유니크 등급 | 레전드리 등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
첫 번째 옵션 | 레어 | 100.0000% | 에픽 | 100.0000% | 유니크 | 100.0000% | 레전드리 | 100.0000% |
두 번째 옵션 | 레어 | 16.6667% | 에픽 | 7.9994% | 유니크 | 1.6959% | 레전드리 | 0.1996% |
노멀 | 83.3333% | 레어 | 92.0005520% | 에픽 | 98.3041% | 유니크 | 99.8004% | |
세 번째 옵션 | 레어 | 16.6667% | 에픽 | 7.9994% | 유니크 | 1.6959% | 레전드리 | 0.1996% |
노멀 | 83.3333% | 레어 | 92.0005520% | 에픽 | 98.3041% | 유니크 | 99.8004% |
첫 번째 옵션에 위 해당하는 옵션이 재설정되는 경우, 두 번째와 세 번째 옵션에서는 해당 옵션을 제외한 옵션목록 중에서 재설정이 되고,
두 번째 옵션에 위 해당하는 옵션이 재설정되는 경우, 세 번째 옵션에서는 해당 옵션을 제외한 옵션목록 중에서 재설정이 되며,
이 때 각 옵션의 재설정 확률은 표기확률/(100%- 제외된 옵션의 표기확률의 합)로 계산됩니다.
첫 번째 옵션과 두 번째 옵션에 위 해당하는 옵션이 재설정된 경우, 세 번째 옵션에서는 해당 옵션을 제외한 옵션목록 중에서 재설정이 되며,
이 때 각 옵션의 재설정 확률은 표기확률/(100%- 제외된 옵션의 표기확률의 합)로 계산됩니다.
* 잠재능력 재설정 결과로 기존과 완전히 동일한 잠재옵션이 선택될 경우, 동일한 결과가 등장하지 않도록 재설정 됩니다.