다른 메이플ID로 로그인

가이드

확률형 아이템 결과

2023년 09월 14일 업데이트

1. 잠재능력 재설정 확률 검증(2023년 8월 1일 ~ 8월 31일)

* 각 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림된 수치입니다.

<잠재능력 등급 상승 확률>

레드 큐브 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 6.0000% 5.9836%
에픽 → 유니크 1.8000% 1.7933%
유니크 → 레전드리 0.3000% 0.3030%
블랙 큐브 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 15.0000% 14.9108%
에픽 → 유니크 3.5000% 3.4841%
유니크 → 레전드리 1.4000% 1.3990%
에디셔널 큐브 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 4.7619% 4.7661%
에픽 → 유니크 1.9608% 1.9576%
유니크 → 레전드리 0.7000% 0.6950%
화이트 에디셔널 큐브 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 4.7619% 4.7803%
에픽 → 유니크 1.9608% 1.9570%
유니크 → 레전드리 0.7000% 0.7038%
수상한 큐브 전체 횟수 등급 상승 횟수 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 87,413,969 865,392 0.9901% 0.9900%
장인의 큐브 전체 횟수 등급 상승 횟수 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 1,029,216 49,021 4.7619% 4.7629%
에픽 → 유니크 15,845,853 187,729 1.1858% 1.1847%
명장의 큐브 전체 횟수 등급 상승 횟수 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 661,302 53,220 7.9994% 8.0478%
에픽 → 유니크 8,355,594 141,694 1.6959% 1.6958%
유니크 → 레전드리 32,981,216 65,425 0.1996% 0.1984%
수상한 에디셔널 큐브 전체 횟수 등급 상승 횟수 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 32,924,816 131,639 0.4000% 0.3998%

<옵션등급 설정 확률>

레드 큐브 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 설정 확률 10.0000% 10.0000% 10.0000% 10.0000%
실제 결과 9.8737% 9.9974% 10.0229% 10.0152%
세 번째 옵션 설정 확률 1.0000% 1.0000% 1.0000% 1.0000%
실제 결과 1.0020% 1.0053% 1.0033% 1.0019%
블랙 큐브 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 설정 확률 20.0000% 20.0000% 20.0000% 20.0000%
실제 결과 19.8531% 20.0064% 20.0306% 20.0163%
세 번째 옵션 설정 확률 5.0000% 5.0000% 5.0000% 5.0000%
실제 결과 4.9722% 4.9966% 5.0025% 5.0022%
에디셔널 큐브 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 설정 확률 1.9608% 4.7619% 1.9608% 0.4975%
실제 결과 1.9446% 4.7952% 1.9776% 0.5002%
세 번째 옵션 설정 확률 1.9608% 4.7619% 1.9608% 0.4975%
실제 결과 2.0016% 4.7521% 1.9774% 0.4948%
화이트 에디셔널 큐브 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 설정 확률 1.9608% 4.7619% 1.9608% 0.4975%
실제 결과 1.9613% 4.7537% 1.9775% 0.4974%
세 번째 옵션 설정 확률 1.9608% 4.7619% 1.9608% 0.4975%
실제 결과 1.9813% 4.7768% 1.9707% 0.4932%
수상한 큐브 레어 에픽
두 번째 옵션 전체 횟수 86,548,577 262,730,348
등급 설정 횟수 87,295 2,601,602
설정 확률 0.0999% 0.9901%
실제 결과 0.1009% 0.9902%
세 번째 옵션 전체 횟수 63,918,204 253,959,595
등급 설정 횟수 63,996 2,515,146
설정 확률 0.0999% 0.9901%
실제 결과 0.1001% 0.9904%
장인의 큐브 레어 에픽 유니크
두 번째 옵션 전체 횟수 980,195 15,707,145 11,334,952
등급 설정 횟수 163,783 748,335 134,810
설정 확률 16.6667% 4.7619% 1.1858%
실제 결과 16.7092% 4.7643% 1.1893%
세 번째 옵션 전체 횟수 705,373 14,613,340 11,276,885
등급 설정 횟수 117,229 695,173 133,595
설정 확률 16.6667% 4.7619% 1.1858%
실제 결과 16.6194% 4.7571% 1.1847%
명장의 큐브 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 전체 횟수 608,082 8,267,120 33,057,485 37,443,558
등급 설정 횟수 101,696 660,651 562,531 75,050
설정 확률 16.6667% 7.9994% 1.6959% 0.1996%
실제 결과 16.7241% 7.9913% 1.7017% 0.2004%
세 번째 옵션 전체 횟수 543,135 8,115,688 32,988,483 37,441,308
등급 설정 횟수 91,247 649,188 561,754 75,063
설정 확률 16.6667% 7.9994% 1.6959% 0.1996%
실제 결과 16.8001% 7.9992% 1.7029% 0.2005%
수상한 에디셔널 큐브 레어 에픽
두 번째 옵션 전체 횟수 32,793,117 14,031,174
등급 설정 횟수 643,263 56,362
설정 확률 1.9608% 0.4000%
실제 결과 1.9616% 0.4017%
세 번째 옵션 전체 횟수 29,562,362 13,869,735
등급 설정 횟수 577,208 54,933
설정 확률 1.9608% 0.4000%
실제 결과 1.9525% 0.3961%

2. 어빌리티 재설정 확률 검증(2023년 8월 1일 ~ 8월 31일)

* 각 확률은 소수점 셋째 자리에서 반올림된 수치입니다.

<명성치 (옵션을 고정하지 않은 재설정만 포함)>

어빌리티 등급
상승 확률
등급 상승 확률 등급 유지 확률
횟수 설정 확률 실제 결과 횟수 설정 확률 실제 결과
에픽 → 유니크 465,093 2.00% 2.00% 22,792,792 98.00% 98.00%
유니크 → 레전드리 231,925 1.00% 1.00% 23,021,007 99.00% 99.00%
어빌리티 옵션등급
설정 확률
에픽 등급 유니크 등급 레전드리 등급
등급 횟수 설정 확률 실제 결과 등급 횟수 설정 확률 실제 결과 등급 횟수 설정 확률 실제 결과
두 번째 옵션 레어 22,864,145 100.00% 100.00% 레어 16,439,199 70.00% 70.00% 에픽 17,143,509 85.00% 85.00%
에픽 7,046,901 30.00% 30.00% 유니크 3,025,625 15.00% 15.00%
세 번째 옵션 레어 22,864,145 100.00% 100.00% 레어 16,443,245 70.00% 70.01% 에픽 17,143,318 85.00% 85.00%
에픽 7,042,855 30.00% 29.99% 유니크 3,025,816 15.00% 15.00%

<미라클 서큘레이터>

어빌리티 등급
상승 확률
등급 상승 확률 등급 유지 확률
설정 확률 실제 결과 설정 확률 실제 결과
에픽 → 유니크 30.00% 30.19% 70.00% 69.81%
유니크 → 레전드리 10.00% 9.90% 90.00% 90.10%
어빌리티 옵션등급
설정 확률
에픽 등급 유니크 등급 레전드리 등급
등급 설정 확률 실제 결과 등급 설정 확률 실제 결과 등급 설정 확률 실제 결과
두 번째 옵션 레어 100.00% 100.00% 레어 70.00% 70.31% 에픽 85.00% 85.02%
에픽 30.00% 29.69% 유니크 15.00% 14.98%
세 번째 옵션 레어 100.00% 100.00% 레어 70.00% 70.28% 에픽 85.00% 85.10%
에픽 30.00% 29.72% 유니크 15.00% 14.90%

3. 치장성 확률형 아이템 확률 검증

* 설정확률은 소수점 셋째 자리에서 반올림, 실제 결과는 다섯째 자리에서 반올림된 수치입니다.

<로얄스타일 123기 (2023년 7월 13일 ~ 8월 2일)>

로얄 스타일 쿠폰 설정 확률 실제 결과
[스페셜 라벨] 러버블 플레이 2.50% 2.4919%
[스페셜 라벨] 러버블 메모리 3.00% 3.0109%
[스페셜 라벨] 러버블 스텝 3.20% 3.2057%
[스페셜 라벨] 러버블 멜로우 (남) / 러버블 멜로디 (여) 3.20% 3.1897%
[스페셜 라벨] 러버블 비트 3.10% 3.1055%
동그란 소원 2.00% 2.0046%
산뜻한 소망 4.00% 4.0062%
숲 속 산들바람 (남자만 획득가능) / 숲 속 하늬바람 (여자만 획득가능) 4.00% 4.0037%
깊은 옹달샘 (남) / 맑은 옹달샘 (여) 3.50% 3.5000%
솔바람 패러글라이더 4.50% 4.4937%
숲 속을 걸어요 5.00% 4.9832%
외로운 꼬마곰 3.50% 3.4893%
백일몽 리본 4.00% 3.9846%
한밤의 꿈 (남자만 획득가능) / 한낮의 꿈 (여자만 획득가능) 1.50% 1.5146%
백일몽 구두 5.00% 5.0066%
아일린 블러셔 3.00% 3.0038%
하트빔 얼굴 5.00% 4.9846%
쁘띠 디아블 5.00% 4.9926%
밤비니 윙즈 5.00% 5.0287%
짝짝이 반바지 5.00% 5.0197%
쿵쿵하트 베스트 5.00% 4.9869%
[30일] 숲 속 말풍선 반지 교환권 5.00% 4.9947%
[30일] 숲 속 명찰 반지 교환권 5.00% 4.9882%
퐁당 유리 화채 의자 5.00% 4.9981%
스카우터 5.00% 5.0126%

<마스터피스 레드 (2023년 7월 13일 ~ 8월 2일)>

모자 설정 확률 실제 결과
은빛 상처 / 은빛 향기 7.71% 7.3887%
빛나는 은하 / 은하 오로라 7.71% 8.1931%
닥터 스파이럴 7.71% 7.2394%
반짝 안테나 7.71% 7.8696%
폼폼 베레모 / 폼폼 눈송이 7.71% 7.7204%
크앙 발견 / 크앙 발굴 7.71% 7.8199%
눈송이 리본 7.71% 7.4716%
크림 크레페 / 크림 젤라또 7.71% 7.9194%
캐슬 래비츠 / 테니 레이스 7.71% 8.0106%
빛의 인상 / 빛의 향연 7.71% 7.3306%
천공의 베레모 7.71% 7.6706%
트와일라잇 윙 11.85% 11.9828%
셀론 헤어쿠폰(남) 선택권 / 셀린 헤어쿠폰(여) 선택권 3.39% 3.3834%
설정 확률 실제 결과
은빛 맹세 (남) / 은빛 비밀 (여) 7.55% 7.6108%
은하 도레미 (남) / 은하 솔라시 (여) 7.55% 7.4931%
스파이럴 쇼크 (남) / 스파이럴 시크 (여) 7.55% 7.4617%
반짝 우주탐험가 (남) / 반짝 우주탐사원 (여) 7.55% 7.3990%
따스한 한땀 (남) / 따스한 한코 (여) 7.55% 7.6304%
크앙 공룡연구가 (남) / 크앙 공룡연구원 (여) 7.55% 7.6108%
스노우 댄서 (남) / 윈터 댄서 (여) 7.55% 7.8070%
바닐라 푸딩 (남) / 바나나 푸딩 (여) 7.55% 7.8031%
핼리오스 토이 컬렉터 (남) / 에오스 토이 컬렉터 (여) 7.55% 7.4892%
고귀한 걸작 (남) / 고상한 명작 (여) 7.55% 7.7795%
천공의 군주 (남) / 천공의 영주 (여) 7.55% 7.2381%
고요한 평온 (남) / 고요한 영혼 (여) 13.68% 13.5230%
셀론 헤어쿠폰(남) 선택권 / 셀린 헤어쿠폰(여) 선택권 3.32% 3.1542%
망토/장갑 설정 확률 실제 결과
은빛 울림 7.64% 7.5994%
은하 음악회 7.64% 7.9536%
스파이럴 플라이 7.64% 7.4626%
반짝 별자리 7.64% 7.5994%
폼폼 핀쿠션 7.64% 7.5028%
크앙 탐험상자 7.64% 7.4787%
아이스 크리스탈 7.64% 7.8812%
쿠키 베이비 7.64% 7.6397%
트윈테니 벌룬 7.64% 7.8651%
빛의 아뜰리에 7.64% 7.6397%
천공의 빛 7.64% 7.7524%
영혼의 지평선 12.61% 12.3652%
셀론 헤어쿠폰(남) 선택권 / 셀린 헤어쿠폰(여) 선택권 3.36% 3.2603%
신발 설정 확률 실제 결과
은빛 그림자 (남) / 은빛 반짝임 (여) 7.67% 7.3999%
은하 구두 (남) / 은하 펌프스 (여) 7.67% 8.0297%
스파이럴 구두 (남) / 스파이럴 힐 (여) 7.67% 7.1413%
폴짝 착륙 7.67% 7.6361%
폼폼 워커 (남) / 폼폼 슈즈 (여) 7.67% 7.7148%
크앙 발자국 7.67% 7.3887%
댄싱 아이스 7.67% 7.5798%
폭신 수플레 7.67% 7.8385%
핼리오스 윙즈 (남) / 에오스 윙즈 (여) 7.67% 7.7148%
영광의 투영체 (남) / 영예의 피사체 (여) 7.67% 8.0972%
천공의 부츠 7.67% 7.7373%
새벽 여정 (남) / 새벽 여운 (여) 12.23% 12.1570%
셀론 헤어쿠폰(남) 선택권 / 셀린 헤어쿠폰(여) 선택권 3.38% 3.5650%
무기 설정 확률 실제 결과
은반의 장미 7.62% 7.8860%
은하 꽃울림 7.62% 7.8752%
스파이럴 펑크 7.62% 8.0160%
반짝반짝 UFO 7.62% 7.5611%
폼폼 뜨개질 7.62% 7.6044%
멀리멀리 망원경 7.62% 7.7398%
아이스 멜로디 7.62% 7.4148%
콩콩 쿠키커터 7.62% 7.4040%
루더스 토이카 7.62% 7.6044%
빛의 오브제 7.62% 7.2144%
천공의 깃펜 7.62% 7.3119%
세레니티 프레이어 11.73% 11.8020%
셀론 헤어쿠폰(남) 선택권 / 셀린 헤어쿠폰(여) 선택권 4.47% 4.5659%

<마스터피스 블랙 (2023년 7월 13일 ~ 8월 2일)>

모자 설정 확률 실제 결과
은빛 상처 / 은빛 향기 6.52% 5.8041%
빛나는 은하 / 은하 오로라 6.52% 6.2475%
닥터 스파이럴 6.52% 7.2148%
반짝 안테나 6.52% 6.7043%
폼폼 베레모 / 폼폼 눈송이 6.52% 6.4893%
크앙 발견 / 크앙 발굴 6.52% 6.1534%
눈송이 리본 6.52% 6.0594%
크림 크레페 / 크림 젤라또 6.52% 7.0805%
캐슬 래비츠 / 테니 레이스 6.52% 7.0536%
빛의 인상 / 빛의 향연 6.52% 6.8386%
천공의 베레모 6.52% 6.4759%
트와일라잇 윙 20.42% 20.2069%
셀론 헤어쿠폰(남) 선택권 / 셀린 헤어쿠폰(여) 선택권 7.89% 7.6716%
설정 확률 실제 결과
은빛 맹세 (남) / 은빛 비밀 (여) 6.36% 6.3070%
은하 도레미 (남) / 은하 솔라시 (여) 6.36% 6.3862%
스파이럴 쇼크 (남) / 스파이럴 시크 (여) 6.36% 6.1088%
반짝 우주탐험가 (남) / 반짝 우주탐사원 (여) 6.36% 5.9239%
따스한 한땀 (남) / 따스한 한코 (여) 6.36% 6.4126%
크앙 공룡연구가 (남) / 크앙 공룡연구원 (여) 6.36% 6.0098%
스노우 댄서 (남) / 윈터 댄서 (여) 6.36% 6.2541%
바닐라 푸딩 (남) / 바나나 푸딩 (여) 6.36% 6.7230%
핼리오스 토이 컬렉터 (남) / 에오스 토이 컬렉터 (여) 6.36% 6.4721%
고귀한 걸작 (남) / 고상한 명작 (여) 6.36% 6.1154%
천공의 군주 (남) / 천공의 영주 (여) 6.36% 6.2409%
고요한 평온 (남) / 고요한 영혼 (여) 22.37% 23.3523%
셀론 헤어쿠폰(남) 선택권 / 셀린 헤어쿠폰(여) 선택권 7.69% 7.6938%
망토/장갑 설정 확률 실제 결과
은빛 울림 6.27% 6.1538%
은하 음악회 6.27% 6.0046%
스파이럴 플라이 6.27% 6.3375%
반짝 별자리 6.27% 6.6820%
폼폼 핀쿠션 6.27% 6.4753%
크앙 탐험상자 6.27% 6.0505%
아이스 크리스탈 6.27% 6.4638%
쿠키 베이비 6.27% 6.0620%
트윈테니 벌룬 6.27% 6.7049%
빛의 아뜰리에 6.27% 6.3146%
천공의 빛 6.27% 5.7520%
영혼의 지평선 23.45% 23.1803%
셀론 헤어쿠폰(남) 선택권 / 셀린 헤어쿠폰(여) 선택권 7.59% 7.8186%
신발 설정 확률 실제 결과
은빛 그림자 (남) / 은빛 반짝임 (여) 6.31% 6.0777%
은하 구두 (남) / 은하 펌프스 (여) 6.31% 5.6078%
스파이럴 구두 (남) / 스파이럴 힐 (여) 6.31% 5.7018%
폴짝 착륙 6.31% 6.2030%
폼폼 워커 (남) / 폼폼 슈즈 (여) 6.31% 5.7801%
크앙 발자국 6.31% 6.5789%
댄싱 아이스 6.31% 5.9680%
폭신 수플레 6.31% 6.5320%
핼리오스 윙즈 (남) / 에오스 윙즈 (여) 6.31% 6.3753%
영광의 투영체 (남) / 영예의 피사체 (여) 6.31% 6.5320%
천공의 부츠 6.31% 6.5633%
새벽 여정 (남) / 새벽 여운 (여) 22.90% 24.1698%
셀론 헤어쿠폰(남) 선택권 / 셀린 헤어쿠폰(여) 선택권 7.63% 7.9104%
무기 설정 확률 실제 결과
은반의 장미 6.15% 6.1128%
은하 꽃울림 6.15% 6.0766%
스파이럴 펑크 6.15% 6.0332%
반짝반짝 UFO 6.15% 5.9680%
폼폼 뜨개질 6.15% 6.2867%
멀리멀리 망원경 6.15% 5.6638%
아이스 멜로디 6.15% 6.1563%
콩콩 쿠키커터 6.15% 6.2360%
루더스 토이카 6.15% 6.0839%
빛의 오브제 6.15% 6.8154%
천공의 깃펜 6.15% 6.3012%
세레니티 프레이어 22.50% 22.3437%
셀론 헤어쿠폰(남) 선택권 / 셀린 헤어쿠폰(여) 선택권 9.90% 9.9225%

4. 주문서 아이템 성공/실패 확률 검증(2023년 8월 1일 ~ 8월 31일)

* 각 확률은 소수점 셋째 자리에서 반올림된 수치입니다.

<주문의 흔적 주문서>

월요일 ~ 토요일 (피버타임 X)
아이템 시도 횟수 성공 횟수 실패 횟수 설정 확률 손재주, 길드 스킬
최대 적용 시 확률
실제 결과
15% 힘 주문서 115,662 26,492 89,170 15% 29% 22.90%
15% 민첩 주문서 55,699 12,100 43,599 15% 29% 21.72%
15% 지력 주문서 76,810 16,957 59,853 15% 29% 22.08%
15% 운 주문서 78,606 17,434 61,172 15% 29% 22.18%
15% 체력 주문서 7,174 1,513 5,661 15% 29% 21.09%
15% 올스탯 주문서 40,719 8,492 32,227 15% 29% 20.86%
15% 공격력 주문서 81,796 17,972 63,824 15% 29% 21.97%
15% 공격력(힘) 주문서 133,039 32,589 100,450 15% 29% 24.50%
15% 공격력(민첩) 주문서 44,291 9,782 34,509 15% 29% 22.09%
15% 공격력(운) 주문서 56,550 12,300 44,250 15% 29% 21.75%
15% 공격력(체력) 주문서 3,563 741 2,822 15% 29% 20.80%
15% 마력 주문서 18,997 4,155 14,842 15% 29% 21.87%
15% 마력(지력) 주문서 42,578 9,526 33,052 15% 29% 22.37%
30% 힘 주문서 462,634 167,624 295,010 30% 44% 36.23%
30% 민첩 주문서 194,207 68,940 125,267 30% 44% 35.50%
30% 지력 주문서 232,924 83,315 149,609 30% 44% 35.77%
30% 운 주문서 246,002 89,383 156,619 30% 44% 36.33%
30% 체력 주문서 20,001 6,942 13,059 30% 44% 34.71%
30% 올스탯 주문서 180,358 60,180 120,178 30% 44% 33.37%
30% 공격력 주문서 423,763 153,425 270,338 30% 44% 36.21%
30% 공격력(힘) 주문서 116,419 40,818 75,601 30% 44% 35.06%
30% 공격력(민첩) 주문서 56,002 18,872 37,130 30% 44% 33.70%
30% 공격력(운) 주문서 52,392 17,477 34,915 30% 44% 33.36%
30% 공격력(체력) 주문서 4,597 1,475 3,122 30% 44% 32.09%
30% 마력 주문서 91,471 33,044 58,427 30% 44% 36.13%
30% 마력(지력) 주문서 47,960 16,086 31,874 30% 44% 33.54%
70% 힘 주문서 4,036,655 2,908,361 1,128,294 70% 84% 72.05%
70% 민첩 주문서 2,654,246 1,910,313 743,933 70% 84% 71.97%
70% 지력 주문서 2,443,968 1,757,208 686,760 70% 84% 71.90%
70% 운 주문서 2,120,216 1,535,188 585,028 70% 84% 72.41%
70% 체력 주문서 268,966 192,502 76,464 70% 84% 71.57%
70% 공격력 주문서 1,552,466 1,120,478 431,988 70% 84% 72.17%
70% 공격력(힘) 주문서 1,092,744 783,400 309,344 70% 84% 71.69%
70% 공격력(민첩) 주문서 709,877 509,030 200,847 70% 84% 71.71%
70% 공격력(운) 주문서 544,191 391,441 152,750 70% 84% 71.93%
70% 공격력(체력) 주문서 67,516 48,277 19,239 70% 84% 71.50%
70% 마력 주문서 414,315 297,791 116,524 70% 84% 71.88%
70% 마력(지력) 주문서 648,672 464,332 184,340 70% 84% 71.58%
일요일 (피버타임 O)
아이템 시도 횟수 성공 횟수 실패 횟수 설정 확률 손재주, 길드 스킬
최대 적용 시 확률
실제 결과
15% 힘 주문서 523,690 190,096 333,594 25% 39% 36.30%
15% 민첩 주문서 243,953 88,219 155,734 25% 39% 36.16%
15% 지력 주문서 336,687 121,804 214,883 25% 39% 36.18%
15% 운 주문서 360,673 130,573 230,100 25% 39% 36.20%
15% 체력 주문서 31,023 11,476 19,547 25% 39% 36.99%
15% 올스탯 주문서 42,760 14,003 28,757 25% 39% 32.75%
15% 공격력 주문서 344,257 122,595 221,662 25% 39% 35.61%
15% 공격력(힘) 주문서 416,622 146,537 270,085 25% 39% 35.17%
15% 공격력(민첩) 주문서 178,594 63,018 115,576 25% 39% 35.29%
15% 공격력(운) 주문서 237,202 83,586 153,616 25% 39% 35.24%
15% 공격력(체력) 주문서 15,244 5,511 9,733 25% 39% 36.15%
15% 마력 주문서 85,671 30,530 55,141 25% 39% 35.64%
15% 마력(지력) 주문서 164,773 57,738 107,035 25% 39% 35.04%
30% 힘 주문서 1,156,040 617,583 538,457 45% 59% 53.42%
30% 민첩 주문서 571,151 306,697 264,454 45% 59% 53.70%
30% 지력 주문서 599,045 320,305 278,740 45% 59% 53.47%
30% 운 주문서 669,184 360,743 308,441 45% 59% 53.91%
30% 체력 주문서 56,763 30,513 26,250 45% 59% 53.76%
30% 올스탯 주문서 121,982 61,475 60,507 45% 59% 50.40%
30% 공격력 주문서 1,241,251 651,276 589,975 45% 59% 52.47%
30% 공격력(힘) 주문서 163,306 84,022 79,284 45% 59% 51.45%
30% 공격력(민첩) 주문서 78,738 40,410 38,328 45% 59% 51.32%
30% 공격력(운) 주문서 79,824 40,935 38,889 45% 59% 51.28%
30% 공격력(체력) 주문서 6,643 3,395 3,248 45% 59% 51.11%
30% 마력 주문서 272,357 142,184 130,173 45% 59% 52.21%
30% 마력(지력) 주문서 74,342 37,836 36,506 45% 59% 50.89%
70% 힘 주문서 2,330,877 2,258,312 72,565 95% 100% 96.89%
70% 민첩 주문서 1,513,246 1,463,938 49,308 95% 100% 96.74%
70% 지력 주문서 1,379,873 1,335,070 44,803 95% 100% 96.75%
70% 운 주문서 1,249,385 1,213,380 36,005 95% 100% 97.12%
70% 체력 주문서 148,464 143,414 5,050 95% 100% 96.60%
70% 공격력 주문서 780,930 759,134 21,796 95% 100% 97.21%
70% 공격력(힘) 주문서 450,939 435,689 15,250 95% 100% 96.62%
70% 공격력(민첩) 주문서 293,386 283,389 9,997 95% 100% 96.59%
70% 공격력(운) 주문서 236,408 229,495 6,913 95% 100% 97.08%
70% 공격력(체력) 주문서 27,368 26,478 890 95% 100% 96.75%
70% 마력 주문서 193,688 187,935 5,753 95% 100% 97.03%
70% 마력(지력) 주문서 270,851 261,580 9,271 95% 100% 96.58%

<손재주 /길드 스킬의 영향을 받는 주문서>

아이템 시도 횟수 성공 횟수 실패 횟수 설정 확률 손재주, 길드 스킬
최대 적용 시 확률
실제 결과
귀 장식 지력 주문서 10% 5,228 1,288 3,940 10.00% 24.00% 24.64%
귀 장식 지력 주문서 60% 29 21 8 60.00% 74.00% 72.41%
귀장식 증폭 주문서 50% 145 91 54 50.00% 64.00% 62.76%
눈장식 증폭 주문서 50% 124 69 55 50.00% 64.00% 55.65%
방어구 공격력 스크롤 70% 32 25 7 70.00% 84.00% 78.13%
방어구 공격력 주문서 70% 24,387 18,982 5,405 70.00% 84.00% 77.84%
방어구 마력 스크롤 70% 67 51 16 70.00% 84.00% 76.12%
방어구 마력 주문서 70% 15,163 11,960 3,203 70.00% 84.00% 78.88%
방어구 증폭 주문서 50% 43 23 20 50.00% 64.00% 53.49%
비틀린 시간의 파편 28,178 22,553 5,625 70.00% 84.00% 80.04%
상의 증폭 주문서 50% 76 45 31 50.00% 64.00% 59.21%
하의 증폭 주문서 50% 49 26 23 50.00% 64.00% 53.06%
신발 증폭 주문서 50% 58 37 21 50.00% 64.00% 63.79%
장갑 증폭 주문서 50% 34 24 10 50.00% 64.00% 70.59%
전신갑옷 증폭 주문서 50% 67 43 24 50.00% 64.00% 64.18%
투구 증폭 주문서 50% 45 18 27 50.00% 64.00% 40.00%
악세서리 공격력 주문서 70% 45,594 36,090 9,504 70.00% 84.00% 79.16%
악세서리 마력 주문서 70% 15,310 12,097 3,213 70.00% 84.00% 79.01%
악세서리 증폭 주문서 50% 124 69 55 50.00% 64.00% 55.65%
미라클 건 공격력 주문서 50% 84 50 34 50.00% 64.00% 59.52%
미라클 너클 공격력 주문서 50% 79 49 30 50.00% 64.00% 62.03%
미라클 단검 공격력 주문서 50% 68 37 31 50.00% 64.00% 54.41%
미라클 데스페라도 공격력 주문서 50% 64 43 21 50.00% 64.00% 67.19%
미라클 두손검 공격력 주문서 50% 61 39 22 50.00% 64.00% 63.93%
미라클 두손도끼 공격력 주문서 50% 103 63 40 50.00% 64.00% 61.17%
미라클 두손둔기 공격력 주문서 50% 65 45 20 50.00% 64.00% 69.23%
미라클 듀얼보우건 공격력 주문서 50% 98 53 45 50.00% 64.00% 54.08%
미라클 방어구 공격력 주문서 50% 45,458 27,038 18,420 50.00% 64.00% 59.48%
미라클 방어구 마력 주문서 50% 33,534 19,668 13,866 50.00% 64.00% 58.65%
미라클 블레이드 공격력 주문서 50% 104 61 43 50.00% 64.00% 58.65%
미라클 샤이닝로드 마력 주문서 50% 95 53 42 50.00% 64.00% 55.79%
미라클 석궁 공격력 주문서 50% 83 47 36 50.00% 64.00% 56.63%
미라클 소울슈터 공격력 주문서 50% 59 29 30 50.00% 64.00% 49.15%
미라클 스태프 마력 주문서 50% 83 46 37 50.00% 64.00% 55.42%
미라클 아대 공격력 주문서 50% 77 46 31 50.00% 64.00% 59.74%
미라클 에너지소드 공격력 주문서 50% 51 29 22 50.00% 64.00% 56.86%
미라클 완드 마력 주문서 50% 115 63 52 50.00% 64.00% 54.78%
미라클 창 공격력 주문서 50% 81 48 33 50.00% 64.00% 59.26%
미라클 케인 공격력 주문서 50% 96 58 38 50.00% 64.00% 60.42%
미라클 폴암 공격력 주문서 50% 39 19 20 50.00% 64.00% 48.72%
미라클 한손검 공격력 주문서 50% 119 67 52 50.00% 64.00% 56.30%
미라클 한손도끼 공격력 주문서 50% 56 34 22 50.00% 64.00% 60.71%
미라클 한손둔기 공격력 주문서 50% 73 42 31 50.00% 64.00% 57.53%
미라클 핸드캐논 공격력 주문서 50% 111 72 39 50.00% 64.00% 64.86%
미라클 활 공격력 주문서 50% 73 43 30 50.00% 64.00% 58.90%
미라클 악세서리 공격력 주문서 50% 55,157 32,282 22,875 50.00% 64.00% 58.53%
미라클 악세서리 마력 주문서 50% 24,640 14,400 10,240 50.00% 64.00% 58.44%
미라클 장갑 공격력 주문서 50% 1,664 912 752 50.00% 64.00% 54.81%
미라클 장갑 마력 주문서 50% 68 43 25 50.00% 64.00% 63.24%
펫장비 공격력 주문서 60% 254 161 93 60.00% 74.00% 63.39%
펫장비 마력 주문서 60% 46 32 14 60.00% 74.00% 69.57%
펫장비 힘 주문서 60% 208 128 80 60.00% 74.00% 61.54%
펫장비 민첩 주문서 60% 158 111 47 60.00% 74.00% 70.25%
펫장비 지력 주문서 60% 103 65 38 60.00% 74.00% 63.11%
펫장비 행운 주문서 60% 140 99 41 60.00% 74.00% 70.71%
펫장비 증폭 주문서 50% 65 35 30 50.00% 64.00% 53.85%

<손재주 /길드 스킬의 영향을 받지 않는 주문서>

아이템 시도 횟수 성공 횟수 실패 횟수 설정 확률 실제 결과
순백의 주문서 1% 6,347 60 6,287 1.00% 0.95%
순백의 주문서 5% 150,779 7,613 143,166 5.00% 5.05%
순백의 주문서 10% 2,042,232 204,547 1,837,685 10.00% 10.02%
이노센트 주문서 50% 393,733 196,691 197,042 50.00% 49.96%
혼돈의 주문서 60% 741,779 445,266 296,513 60.00% 60.03%
긍정의 혼돈 주문서 20% 193 49 144 20.00% 25.39%
긍정의 혼돈 주문서 30% 182,824 55,173 127,651 30.00% 30.18%
긍정의 혼돈 주문서 50% 21,059 10,563 10,496 50.00% 50.16%
놀라운 혼돈의 주문서 30% 1,182 331 851 30.00% 28.00%
놀라운 혼돈의 주문서 40% 1,143 470 673 40.00% 41.12%
놀라운 혼돈의 주문서 50% 6,622 3,344 3,278 50.00% 50.50%
놀라운 혼돈의 주문서 60% 5,746 3,363 2,383 60.00% 58.53%
놀라운 혼돈의 주문서 70% 3,773 2,617 1,156 70.00% 69.36%
놀라운 긍정의 혼돈 주문서 60% 501,355 300,655 200,700 60.00% 59.97%
황금 망치 50% 415,969 208,383 207,586 50.00% 50.10%
